アンピシリンカプセル 250mg/500mg 完成ヒト用医薬品
概要 製品説明 詳細写真
説明
基本情報
製薬技術 | 化学合成 |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 250mg 500mg |
商標 | ヒメドまたはOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 3004909099 |
生産能力 | 年間 100,000,000 |
製品説明
製品説明カプセル | 投与量 | パッキング | 標準 |
エソメプラゾールマグネシウム | 40mg | 10キャップ/ブリスター、3ブリスター/バッグ/ボックス | |
化合物パラセタモールおよび塩酸アマンタジン カプセル | 6/10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | CP2000 | |
アモキシシリンカプセル | 0.125g | 10/12キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
0.25g | 血圧 | ||
0.5g | 血圧 | ||
セファレキシンカプセル | 0.125g | 10/12キャップ/ブリスター100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
0.25g | 血圧 | ||
メトホルミン塩酸塩カプセル | 1.25+250mg | 10/12キャップ/ブリスター100/1000キャップ/ジャー | |
ノルフロキサシンカプセル | 0.1g | 血圧 | |
テトラサイクリン塩酸塩カプセル | 0.25g | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
テトラサイクリン カプセル | 0.25g | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
クロラムフェニコール カプセル | 0.25g | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
インドメタシンカプセル | 25mg | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
アンピシリンカプセル | 0.25g | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
0.5g | 血圧 | ||
フルオキセチンカプセル | 20mg | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
ラニチジン塩酸塩カプセル | 0.15g | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
オキサシリンナトリウムカプセル | 0.25g | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 米国薬局 |
ピラセタムカプセル | 400mg | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | BP/USP |
リファンピシンカプセル | 0.15g | 10/12キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
0.3g | 血圧 | ||
イブプロフェン徐放性カプセル | 0.3g | 10/12キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | CP/BP |
ドキシサイクリンカプセル | 100mg | 10キャップ/ブリスター、100/1000キャップ/ジャー | 血圧 |
200mg | 血圧 | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信