アルガトロバン A4 中間体 CAS 74874
概要 詳細写真 認証 会社概要 成都メディソーシング国際貿易有限公司は山東羅新製薬集団株式有限公司(羅新)の子会社の一つです。
説明
基本情報
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 10/15/25KG |
商標 | それ |
起源 | Cn |
HSコード | 2922199090 |
生産能力 | 1000トン/年 |
製品説明
詳細写真
認証
会社概要
成都メディソーシング国際貿易有限公司は、山東羅新製薬集団株式有限公司(羅新グループ)の子会社の1つであり、羅新グループの全製品およびその他の代理店製品の輸出業務を担当しています。山東羅新製薬集団株式有限公司は、医薬品の研究開発、製造、販売、ヘルスケアサービスを行うヘルスケアコングロマリットです。 製造拠点は 6 か所あり、製剤、API および中間体、漢方薬およびその抽出物、医療機器および器具製品をカバーしています。
業界チェーン全体のレイアウト構造の恩恵を受け、Luoxin Pharmaceutical は強力な発展の勢いを持ち、2019 年に A 株市場への上場に成功しました。
その他
API製品一覧 | ||||
いいえ。 | CAS番号 | 品質基準 | DMF | |
A、抗生物質 | ||||
1 | セフチゾキシムナトリウム | 68401-82-1 | CP、USP、JP | √ |
2 | セフォキシチンナトリウム | 33564-30-6 | USP、EP、BP、CP | √ |
3 | セフォチアム塩酸塩 | 66309-69-1 | 日本、米国、世界各国 | √ |
4 | セファゼドンナトリウム | 63521-15-3 | KP、YBH | √ |
5 | セフォペラゾンナトリウム | 62893-20-3 | CP、USP、EP、BP、JP | √ |
6 | スルバクタムナトリウム | 69388-84-7 | EP、USP、BP、KP、CP | √ |
7 | セフォペラゾンナトリウムとスルバクタムナトリウム (1:1) | -- | IH | √ |
8 | セフロキシムナトリウム | 56238-63-2 | EP、USP、JP、BP、CP、IP、KP | √ |
9 | セフテゾールナトリウム | 41136-22-5 | CP | √ |
10 | セファマンドール・ナファテ | 42540-40-9 | USP、EP、BP、CP | √ |
11 | アルギニン配合塩酸セフェピム | 107648-80-6 | USP、CP、IP | √ |
12 | ビアペネム | 120410-24-4 | IH | |
弊社の連絡先
今すぐ送信