アルテメテル(注射) 医薬品 抗マラリア薬
概要 製品説明 詳細写真
説明
基本情報
モデル番号。 | 20mg/1ml 40mg/1ml 80mg/1ml |
製薬技術 | 化学合成 |
輸送パッケージ | カートン |
仕様 | 20mg/1ml 40mg/1ml 80mg/1ml |
商標 | ヒメドまたはOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 3004909099 |
生産能力 | 年間 100,000,000 |
製品説明
製品説明液体注入 | 投与量 | パッキング | 標準 |
スルファジアジンナトリウム注射液 | 2ml/0.4g | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | CP2000 |
5ml/1g | CP2000 | ||
クロルフェナミンマレイン酸塩注射液 | 1ml/10mg | 5/10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | CP2000 |
2ml/20mg | CP2000 | ||
塩化カルシウム注射 | 10ml/0.3/0.5g20ml/0.6/1/g | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | |
メナジオン重亜硫酸ナトリウム注射液 | 1ml/2mg | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | CP2000 |
1ml/4mg | CP2000 | ||
ビタミンB1注射 | 2ml/50mg | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | 血圧 |
2ml/100mg | 血圧 | ||
2ml/10mg | 血圧 | ||
ビタミンB6注射 | 1ml/25mg | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | 血圧 |
1ml/50mg | 血圧 | ||
ビタミンB12注射 | 1ml/0.05mg | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | 血圧 |
1ml/0.1mg | 血圧 | ||
1ml/0.25mg | 血圧 | ||
1ml/0.5mg | 血圧 | ||
1ml/1mg | 血圧 | ||
ビタミンC注射 | 2ml/0.1g、 | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱、5バイアル/トレイ | 血圧 |
2ml/0.25g | 血圧 | ||
2ml/0.5g | 血圧 | ||
5ml/0.5g | 血圧 | ||
ジクロフェニックナトリウム | 75mg/3ml | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | |
メタミゾールナトリウム注射液 | 1ml/0.25g | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | CP2000 |
2ml/0.5g | CP2000 | ||
5ml/2.5g | CP2000 | ||
硫酸アトロピン注射 | 1ml/0.5mg | 10バイアル/トレイ、10トレイ/箱 | 血圧 |
1ml/5mg | 血圧 | ||
2ml/1mg | |||
前: API CAS 1404
次: アフ
弊社の連絡先
今すぐ送信